Début: 1 juillet 2003
Date de la sélection des gagnants: 23 mars 2005
Super Gros Lot - 1 000 000 $
Carolle Turpin
Ripon, QC
Prix de distinction- 75 000 $
Reg &
Yvonne Scott
Minnedosa, Man.
Prime de rapidité - 75 000 $
Elwin Gimblet
Arthur, Ont.
Prix prestige - 50 000 $
Coreen Barnes
Ilderton, Ont.
Prix boni - 37 500 $
Edward Harris
Sarnia, Ont.
Tirage éclair $35,000.00
séries A
Ed Sholander
Burns Lake, C.-B.
séries B
B D Cresswell
Edmonton, Alb.
séries C
David Berscheid
Saskatoon, Sask.
Tirage Mensuel - 3 500 $
Tirage de juillet 2003
Coquitlam, C.-B.
Tirage de août 2003
Therese F Fontaine
Notre Dame De Lourdes, Man.
Tirage de septeMan.re 2003
R C Main Courtenay, C.-B.
Tirage d'octobre 2003
Elwin Gimblet
Arthur, Ont.
Tirage de noveMan.re 2003
Stewart Fuller,
Courtice, Ont.
Tirage de deceMan.re 2003
Mario J Carso
Vancouver, C.-B.
Tirage de janvier 2004
Russell F Nicholls
Huntsville, Ont.
Tirage de février 2004
Inga Bulkin
Thornhill, Ont.
Tirage de mars 2004
Irene Bedard
Scarborough,
Ont.
Tirage d'avril 2004
Joan McGee
Flesherton, Ont.
Tirage de mai 2004
Assen Jotoff
Ottawa, Ont.
Tirage de juin 2004
Gunter Bartol
Belleville, Ont.
Tirage de juillet 2004
Sharon Neuman
Sherwood Park, Alb.
Tirage d'août 2004
Elizabeth Ferguson
Calgary, Alb.
Tirage de septeMan.re 2004
Violet E. Clarke
Vernon, C.-B.
Tirage d'octobre 2004
Mr. Frederick Loo
Scarborough
, Ont.
Tirage de novembre 2004
Mme Colombe Legault
St-Jérome, QC
Tirage de décembre 2004
Mrs Valda H. Honour
Peterborough, Ont.
Tombola - 2 500 $
Mary Carter
Verdun, QC
Louise Boston
Kipling, SK
Tirage provincial - 1 500 $
Jeremy Fuller
Pincher Creek, Alb.
Tom McBurnie
Fort Nelson, C.-B.
Fred Kokura
Dauphin, Man.
Marjorie Rickard
Saint John, N.-B.
T Jenkins
Lewisporte, T.-N.
James A. McNutt
Truro, N.-É.
Judy Reath
Yellowknife, NT
Margaret Bildy
London, Ont.
Harry & Mary NAlb.uurs
Montague, Î.-P.-É.
Danielle Daigle
St-Emile-De-Suffolk, QC
Helen Munro
Regina, Sask.
Kathy Fulton
Whitehorse, YT
Tirage multi-prix - 50 $
| Marie | Andrysiak | Grande Prairie | AB | |
| Stefana | Baldwin | Athabasca | AB | |
| Bev | Barclay | Calgary | AB | |
| Mary | Barnhill | Red Deer | AB | |
| George | H. | Bellows | Ponoka | AB |
| Lyle | N. | Bolstad | Calgary | AB |
| Joanne | Boutet | Peace River | AB | |
| Agnes | Braum | Calgary | AB | |
| Ramona | Brown | Edmonton | AB | |
| Gail | Bruns | Gundy | AB | |
| Alan | Bryan | Edmonton | AB | |
| Edythe | Buchanan | Edmonton | AB | |
| Hilda | Bukowicki | Calgary | AB | |
| Alice | Campbell | Edmonton | AB | |
| Barry | Cocks | Empress | AB | |
| Lori | Dahlberg | Calgary | AB | |
| Richard | Devore | Sherwood Park | AB | |
| Jake | Devries | Edmonton | AB | |
| Wally | Dmitruk | Calgary | AB | |
| Cindy | Dmytruk | Calgary | AB | |
| Mariette | Dobrowolski | Cochrane | AB | |
| Evelyn | Dragojevich | Calgary | AB | |
| Barry | Farkas | Calgary | AB | |
| Leona | M. | Flooren | Fort Vermilion | AB |
| Christine | Foss | Wembley | AB | |
| Janet | Gallie | St Albert | AB | |
| Doris | Garon | Pickardville | AB | |
| Betty | L. | Gaudin | Beaverlodge | AB |
| Gerald | Gerhardt | Lethbridge | AB | |
| Philip | Gibeau | Cluny | AB | |
| Jenna | Goodrich | Calgary | AB | |
| Carol | Grimes | Calgary | AB | |
| George | J. | Halmazna | Cochrane | AB |
| Karen | J. | Hamilton | Calgary | AB |
| Audrey | Helmer | Claresholm | AB | |
| Ray | V. | Herbert | Sherwood Park | AB |
| Paulette | Houle | Edmonton | AB | |
| Jordana | Hunt | Calgary | AB | |
| Richard | Innes | Edmonton | AB | |
| Dane | W. | Jensen | Westlock | AB |
| S. | J. | Kaman | Calgary | AB |
| Len | Knowles | Banff | AB | |
| Wendy | Konoza | Edmonton | AB | |
| Myrin | Kroening | Wainwright | AB | |
| Mark | Kvisle | Sundre | AB | |
| Lorne | G. | Lambert | Fort Saskatchewan | AB |
| Julieann | Lausen | Red Deer | AB | |
| Hang | Ly | Calgary | AB | |
| Roy | Mac Lennan | Edmonton | AB | |
| Lynn | E. | Marshall | Tofield | AB |
| Bev | Martin | Edmonton | AB | |
| Henry | J. | Massé | Edmonton | AB |
| Patricia | M. | Mayne | Red Deer County | AB |
| Joan | McPhee | Westerose | AB | |
| Elsie | McRoberts | Viking | AB | |
| V. | Miles | Wainwright | AB | |
| Jim | Monaghan | Edmonton | AB | |
| Janice | L. | Moore | Gibbons | AB |
| Therese | Moritz | Cochrane | AB | |
| E | Munro | Edmonton | AB | |
| Bob | Muschett | Langdon | AB | |
| Ivean | Ohlhauser | Calgary | AB | |
| Mildred | Ohlhauser | Calgary | AB | |
| Tammy | Ouellette | Spruce Grove | AB | |
| Betty | Hughes | Parker | Lethbridge | AB |
| John | Penney | Fort McMurray | AB | |
| Doris | E. | Pester | Red Deer | AB |
| Florence | Pinske | Marwayne | AB | |
| Louise | Piquette | Lac La Biche | AB | |
| John | Prowse | Sherwood Park | AB | |
| Richard | Rivette | Bellevue | AB | |
| Douglas | Robbins | Edmonton | AB | |
| J | E. | Roberts | Lethbridge | AB |
| Jack | Roduik | Medicine Hat | AB | |
| Les | Seitz | Medicine Hat | AB | |
| Jill | Sidoruk | Calgary | AB | |
| Dale | Smith | St Albert | AB | |
| Steve | Stephenson | Calgary | AB | |
| Grace | Sutter | Viking | AB | |
| George | H. | Sutton | Calgary | AB |
| Don | Tarzwell | Didsbury | AB | |
| Neal | A. | Thompson | Grande Prairie | AB |
| Irene | Van Zeumeren | Calgary | AB | |
| Elizabeth | Varty | Turner Valley | AB | |
| Amy | Willett | Lethbridge | AB | |
| Lynn | Wold | Manyberries | AB | |
| Debbie | Wollersheim | Calgary | AB | |
| Kejiang | Zhang | Calgary | AB | |
| Dorothy | Ainslie | Surrey | BC | |
| M. | W. | Anderson | Cowichan Bay | BC |
| W. | Ballantyne | North Vancouver | BC | |
| John | Barendregt | Smithers | BC | |
| L | Barnett | Parksville | BC | |
| Joyce | Barnwell | Richmond | BC | |
| Ross | Binkley | Salmon Arm | BC | |
| Jerry | W. | Brown | Chilliwack | BC |
| B. | E. | Brown | Port Alberni | BC |
| Brian | Carpenter | Bowser | BC | |
| Joan | Clunk | Princeton | BC | |
| Beryl | Collins | Vancouver | BC | |
| Lauri | Collins | Campbell River | BC | |
| Dorothy | Cotton | Langley | BC | |
| William | Critchley | Vernon | BC | |
| Robert | Crocker | Abbotsford | BC | |
| Dorothy | Dallas | Pitt Meadows | BC | |
| Helen | Davis | Kelowna | BC | |
| Carol | Dopelhamer | Tahsis | BC | |
| Cathie | Earl | Victoria | BC | |
| Thomas | Edwards | Delta | BC | |
| Susan | Fellows | Penticton | BC | |
| C | Fenkhuber | Celista | BC | |
| Barry | Fletcher | North Vancouver | BC | |
| Mary | Friesen | Vanderhoof | BC | |
| Henry | Gauthier | Vancouver | BC | |
| Michael | Gawiuk | Victoria | BC | |
| Elma | S. | Genson | Surrey | BC |
| Margaret | Guy | Delta | BC | |
| Joan | Hadesbeck | Burnaby | BC | |
| M | Elaine | Haggerty | Kelowna | BC |
| Simone | Henderson | Nanaimo | BC | |
| Mary | Hinds | Christina Lake | BC | |
| Stuart | Hood | Mission | BC | |
| Bill | Hunter | Charlie Lake | BC | |
| Michael | Janzen | Vancouver | BC | |
| Ralph | Johnson | Maple Ridge | BC | |
| N. | Karim | Burnaby | BC | |
| Mary | Karpenic | Vernon | BC | |
| Thea | A. | Kickbush | Chilliwack | BC |
| Frank | Krueger | Penticton | BC | |
| Juanita | Lake | Dawson Creek | BC | |
| Joan | Lakebryan | Vancouver | BC | |
| Barbara | Lawless | Crofton | BC | |
| Marilyn | Lucas | Penticton | BC | |
| Allan | Lueger | Chilliwack | BC | |
| Linda | Lussier | Nelson | BC | |
| Kathleen | MacLean | Hudson's Hope | BC | |
| Don | Malloy | Surrey | BC | |
| Jake | Martens | Nakusp | BC | |
| Karen | Masters | Revelstoke | BC | |
| Doris | Matches | Burnaby | BC | |
| Rose | Matechuk | Chilliwack | BC | |
| Robert | Matthews | Burnaby | BC | |
| Dorothy | E. | Mattin | Duncan | BC |
| Kristina | McMillan | Prince George | BC | |
| John | McNiven | Abbotsford | BC | |
| Donald | McPhadyen | Delta | BC | |
| Doris | Meyer | Chilliwack | BC | |
| Louise | Miller | Burns Lake | BC | |
| Joan | N. | Mrus | Ladysmith | BC |
| John | Murry | Richmond | BC | |
| Nick | N. | Nevokshonoff | Crescent Valley | BC |
| Evelyn | Nolan | Victoria | BC | |
| Peter | Oates | Oliver | BC | |
| Victoria | Okopnik | Coquitlam | BC | |
| Albert | Oosterhof | Chilliwack | BC | |
| Joan | Parent | Langley | BC | |
| Alfred | Pern | Duncan | BC | |
| Christine | Phillips | Victoria | BC | |
| Robert | Pilotte | Nanaimo | BC | |
| Gordon | Potter | Langley | BC | |
| C | Rennie | Nanaimo | BC | |
| William | A. | Rennie | Okanagan Falls | BC |
| Doreen | Richard | Port Alberni | BC | |
| S | Rogge | Nanaimo | BC | |
| Lance | Rushton | Prince George | BC | |
| Kim-Wai | Siu | Burnaby | BC | |
| Mary | Smith | Richmond | BC | |
| Justinia | Soames | Langley | BC | |
| J. | A. | Stewart | Oliver | BC |
| William | Stovin | Midway | BC | |
| A | Stuart | Surrey | BC | |
| Anne | Lise | Svendsen | Courtenay | BC |
| Susie | Swayze | Surrey | BC | |
| Marie | Thierstein | Nanaimo | BC | |
| David | Thompson | Port Coquitlam | BC | |
| Les | Tolman | Westbank | BC | |
| Phyllis | Tott | Prince George | BC | |
| Cindy | Trent | Kaslo | BC | |
| Grant | Ullyot | Chilliwack | BC | |
| Elizabeth | Van Eysinga | Kamloops | BC | |
| Margaret | Viens | Coquitlam | BC | |
| Hugh | Walker | Abbotsford | BC | |
| Terry | Walman | Vancouver | BC | |
| Josephine | Whitehead | Ladysmith | BC | |
| Joe | Wideman | Thornhill | BC | |
| Bryce | Wolff | Kelowna | BC | |
| Lloyd | Beaulieu | Winnipeg | MB | |
| David | Buztynski | Moosehorn | MB | |
| A | Carruthers | Dauphin | MB | |
| W. | L. | Curtis | Steinbach | MB |
| Herbert | Cyrankiewicz | Winnipeg | MB | |
| Jacqueline | Derksen | Winnipeg | MB | |
| Gordon | Dunn | Winnipeg | MB | |
| Kenneth | Galston | Winnipeg | MB | |
| S. | M. | Garbutt | Rapid City | MB |
| Diane | Graham | Winkler | MB | |
| Barbara | Gumany | St Andrews | MB | |
| Elisa | Heinrichs | Winkler | MB | |
| Lorri | Iverson | Winnipeg | MB | |
| Herman | Janzen | Grunthal | MB | |
| Marlene | Kerr | Winnipeg | MB | |
| J. | Kirkland | Winnipeg | MB | |
| Anganetha | Klassen | Winnipeg | MB | |
| Barbara | Knights | Garson | MB | |
| Erika | Kropp | Richer | MB | |
| Zenon | Kuchma | Brandon | MB | |
| Susan | Lepp | Winnipeg | MB | |
| Nicholas | Lewco | Winnipeg | MB | |
| Grant | Luke | Winnipeg | MB | |
| Fred | MacDonald | Winnipeg | MB | |
| K | Joyce | Mackie | Ste Anne | MB |
| Stuart | Manness | Argyle | MB | |
| Evelyn | McKay | Winnipeg | MB | |
| Stan | Mozdzen | Alonsa | MB | |
| Frank | John | Murphy | Winnipeg | MB |
| Merv | Neely | Swan River | MB | |
| Harvey | Nerbas | Winnipeg | MB | |
| Glenda | Nicholls | Winnipeg | MB | |
| Margaret | J. | Seavers | Winnipeg | MB |
| Marvin | E. | Semchyshyn | Boissevain | MB |
| Martin | Stupak | Winnipeg | MB | |
| Sandy | Tapper | Winnipeg | MB | |
| L. | C. | Verhaeghe | Winnipeg | MB |
| William | Voort | Winnipeg | MB | |
| Jackie | Warren | Winnipeg | MB | |
| Brenda | Watling | Flin Flon | MB | |
| L | White | Hamiota | MB | |
| Florence | Bartlett | Fredericton | NB | |
| Allain | Desjardins | LSD of Saint-Andre | NB | |
| Anne | Donovan | Lincoln | NB | |
| David | Kean | Saint John | NB | |
| Angela | Lapointe | Lorne | NB | |
| Helen | Leblanc | Dieppe | NB | |
| Joseph | Lord | St Andrews | NB | |
| Gerald | R. | Milton | Riverview | NB |
| Gerald | Northorp | Oromocto | NB | |
| Barbara | Saunders | Moncton | NB | |
| Lisa | Savage | Miramichi | NB | |
| Margaret | Sprague | Saint John | NB | |
| Linda | Turner | Centreville | NB | |
| Norma | Ward | Moncton | NB | |
| Roy | Coffin | Lewisporte | NL | |
| John | Hawkins | Mount Pearl | NL | |
| Carol | King | Fogo | NL | |
| Dorcas | Mitchelmore | Green Island Cove | NL | |
| Bruce | Patey | Grand Falls-Windsor | NL | |
| Ronald | Taylor | St. John's | NL | |
| Patsy | Tucker | Portugal Cove-St Philips | NL | |
| Robert | P. | Walsh | Ferryland | NL |
| Mark | Aulenback | New Germany | NS | |
| Henry | W. | Beal | Shubenacadie | NS |
| Martien | Bekkers | Antigonish | NS | |
| Carole | Bell | Halifax | NS | |
| Mary | Brown | Halifax | NS | |
| Linda | Burton | Port Hastings | NS | |
| Reginald | Deveaux | Sydney | NS | |
| Alva | Foote | Stellarton | NS | |
| David | Fougere | St Peters | NS | |
| Elsie | Hill | Fall River | NS | |
| Pat | Karsten | Dartmouth | NS | |
| Phil | Lepage | Annapolis Royal | NS | |
| Ernest | J. | MacDonald | Inverness | NS |
| William | Marcipont | Stellarton | NS | |
| Marie | Marshall | Berwick | NS | |
| Ronald | McIntyre | Truro | NS | |
| Harry | Mollins | Dartmouth | NS | |
| Beryl | C.S. | Pope | Wolfville | NS |
| Jeanne | Ripley | Dartmouth | NS | |
| Edward | E. | Ryder | Pleasantville | NS |
| Martin | J. | Smith | Dartmouth | NS |
| Anne | D. | Thomas | Musquodoboit Harbour | NS |
| Ervine | Veinotte | Aylesford | NS | |
| Harvey | Ward | Halifax | NS | |
| Edward | Lehman | Kugaaruk | NU | |
| Karen | Paul | Cape Dorset | NU | |
| Rita | Abrahams | Markham | ON | |
| Leonida | Achacon | Scarborough | ON | |
| Mac | Aitchison | Huntsville | ON | |
| Archie | Anderson | Pembroke | ON | |
| Charles | Anstey | Blezard Valley | ON | |
| Cveta | Arhar | Willowdale | ON | |
| Jane | Armstrong | Guelph | ON | |
| Aaron | Aronovich | North York | ON | |
| Lisette | Audet | Val Rita | ON | |
| William | Bailie | Gore Bay | ON | |
| Claire | Baril | Orleans | ON | |
| Laureen | Barker | Selkirk | ON | |
| Renee | Baronette | Wawa | ON | |
| Doug | Beatty | Gloucester | ON | |
| Mary | Bentley | Bancroft | ON | |
| Robert | E. | Besner | Maxville | ON |
| Christine | Boby | Ridgeway | ON | |
| Marielle | Bouillon | Orleans | ON | |
| Therese | Boulanger | Sault Ste Marie | ON | |
| Shirley | Bromley | Hawkestone | ON | |
| Robert | J. | Brooks | London | ON |
| Ken | Brown | Welland | ON | |
| H | Bursey | Etobicoke | ON | |
| James | Butcher | London | ON | |
| Denise | Caldwell | London | ON | |
| Doug | Cameron | Kingston | ON | |
| Shirley | Campisi | Hamilton | ON | |
| Raymond | Cavanagh | Guelph | ON | |
| Karen | Chambers | Oshawa | ON | |
| Connie | Elaine | Childs | Deep River | ON |
| Darlene | Clark | Richmond Hill | ON | |
| Brad | Clarke | Kitchener | ON | |
| Donald | Clements | Milton | ON | |
| Wayne | M. | Clipperton | Exeter | ON |
| Fred | Collins | Ste-Anne de Prescott | ON | |
| Geraldine | Comeau | Caledon East | ON | |
| George | Conway | Trenton | ON | |
| E. | Corbett | Sault Ste Marie | ON | |
| Helen | M. | Corcoran | Kingston | ON |
| Erma | Costello | Seaforth | ON | |
| Myrelle | Côté | Orleans | ON | |
| Kenneth | Cox | Barrie | ON | |
| Robert | Coyle | Etobicoke | ON | |
| James | J. | Cramer | Fergus | ON |
| Marion | Crevier | Toronto | ON | |
| John | Eston | Crosby | Scarborough | ON |
| Susan | Crowley | Whitby | ON | |
| Nick | Cybuchowski | Etobicoke | ON | |
| Jerry | Dabrowski | Cambridge | ON | |
| Henry | Dagorne | Oakville | ON | |
| Arthur | Davidson | Sturgeon Falls | ON | |
| Jean | Deering | Port Perry | ON | |
| Albert | Defausses | Windsor | ON | |
| Uriel | DeRusha | St Catharines | ON | |
| Barbara | Devaney | Redditt | ON | |
| Carol | Devrieze | Waterloo | ON | |
| Donna | Dilts | Niagara On The Lake | ON | |
| I. | A. | Dobbe | Stratford | ON |
| A | Donnelly | Burlington | ON | |
| Lilian | Drennan | Brampton | ON | |
| Julia | M. | Drysdale | Etobicoke | ON |
| Leona | Ducharme | Sharbot Lake | ON | |
| Lisa | Dupuis | Ottawa | ON | |
| A | England | Whitby | ON | |
| Margaret | H.A. | Eves | Toronto | ON |
| Marjorie | Fernandes | Mississauga | ON | |
| Dorothy | Fisher | London | ON | |
| Audrey | Flegel | Bobcaygeon | ON | |
| Seija | Folz | Lively | ON | |
| Ghislain | Fortin | Petrolia | ON | |
| Glendon | Froats | Gloucester | ON | |
| Andrew | J. | Galvin | Shannonville | ON |
| Anne | Garand | Kingston | ON | |
| Robert | Gascoyne | Kitchener | ON | |
| Jean-Paul | Gauthier | Hanmer | ON | |
| Alice | Gibbs | London | ON | |
| Rosemarie | Gidvani | Brampton | ON | |
| Edmonda | Gilfillan | Woodbridge | ON | |
| Kelly | Gingrich | Elmira | ON | |
| Robert | Glaab | Manitouwadge | ON | |
| Hermann | Gollmer | Magnetawan | ON | |
| Fred | Greidanus | Orillia | ON | |
| Tadbir | Grewal | Toronto | ON | |
| Jill | M. | Gribbon | Pembroke | ON |
| Millie | Grix Estate | Mississauga | ON | |
| Suzanne | Guilbert | Gloucester | ON | |
| Hazel | Guthrie | Scarborough | ON | |
| Maria | Guttmann | Newmarket | ON | |
| Carol | Haggarty | Stratford | ON | |
| Lena | Hamashuk | Kingsville | ON | |
| Eleanor | Harbottle | Ottawa | ON | |
| Howard | Harris | Leamington | ON | |
| Donna | M. | Hart | Guelph | ON |
| Sylvia | Hayes | Napanee | ON | |
| Ruth | Hermanson | Brockville | ON | |
| Nikki | Hill | Priceville | ON | |
| Rosemary | Hoben | Mount Forest | ON | |
| Audrey | Hoggart | Burlington | ON | |
| Muriel | Hoggarth | Iroquois Falls | ON | |
| Ronald | Holman | Hamilton | ON | |
| James | S. | Hope | Trenton | ON |
| Barb | Hughes | Crysler | ON | |
| Earl | W. | Hughes | Coboconk | ON |
| Walter | Humbach | Ruthven | ON | |
| Barbara | Hyatt | Frankford | ON | |
| Robert | Ingham | Elora | ON | |
| Neli | Iordanova | Toronto | ON | |
| Kathleen | Jacobs | Peterborough | ON | |
| Gordon | Jeffrey | Guelph | ON | |
| Frank | Jewsbury | Orleans | ON | |
| Pauline | Jodoin | Cornwall | ON | |
| Edna | Jodouin | Sturgeon Falls | ON | |
| Eleanor | Johnson | Waterdown | ON | |
| Margaret | Kapala | Sarnia | ON | |
| Bernice | Kaytor | Binbrook | ON | |
| Peter | Kevan | Cambridge | ON | |
| John | A. | Kewen | Oakville | ON |
| David | L. | Kingston | Kingston | ON |
| Lydia | Kit | Toronto | ON | |
| Joan | Kitson | Hamilton | ON | |
| Marilyn | Kittle | Bobcaygeon | ON | |
| David | Labonte | Leamington | ON | |
| Graham | Lahaie | Sault Ste Marie | ON | |
| Louise | Lalonde | Cornwall | ON | |
| Gilles | D. | Langlois | Pembroke | ON |
| Constance | K. | Lapointe | Hawkesbury | ON |
| Joan | Lavoie | Sudbury | ON | |
| Giselle | Lazure | Ottawa | ON | |
| Wilfred | Leal | Ruscom Station | ON | |
| Louise | Leblanc | Plantagenet | ON | |
| Patricia | J. | Lee | Fergus | ON |
| Jean | Levy | Ajax | ON | |
| Sylvia | Lewis | London | ON | |
| David | Little | Cambridge | ON | |
| Julie | Lizotte | Orleans | ON | |
| Gerald | Lobley | Orangeville | ON | |
| Muriel | Love | Plainfield | ON | |
| Julia | Luet | Scarborough | ON | |
| Myrtle | Mac Intosh | Ilderton | ON | |
| W. | D. | Mac Lean | Nepean | ON |
| G. | Magrichuk | Kingston | ON | |
| Deborah | Marchello | Belmont | ON | |
| Nellie | Marcolini | Sudbury | ON | |
| Mary | Jane | Marshall | Cambridge | ON |
| Robert | Martin | Bolton | ON | |
| Beatrice | Masse | Carleton Place | ON | |
| Eleanor | M. | Maxwell | Hanmer | ON |
| Lynda | May | Toronto | ON | |
| Ruth | McConkey | Consecon | ON | |
| Blanche | McCracken | North Bay | ON | |
| Donna | McGuire | Oil Springs | ON | |
| Noreen | McInnis | Oshawa | ON | |
| Gloria | McKenna | Nepean | ON | |
| Ra | McMurtry | Oshawa | ON | |
| Jeannette | McPherson | Mississauga | ON | |
| Neill | McWilliams | Lindsay | ON | |
| Victoria | Metzger | Dundas | ON | |
| Teresa | Miksza | Thorold | ON | |
| Marjory | Milankov | York | ON | |
| John | T. | Monteith | Oakville | ON |
| Gerard | V. | Moreau | Rutherglen | ON |
| S | Morglan | Calabogie | ON | |
| William | Morin | Ottawa | ON | |
| Conrad | Moss | Manotick | ON | |
| Robert | Mott | Ingersoll | ON | |
| Louise | Mulcaster | Essex | ON | |
| Deborah | Murphy | Chatham | ON | |
| William | A. | Nantais | Tecumseh | ON |
| Laura | Nash | Etobicoke | ON | |
| Marianne | Nestler | Ottawa | ON | |
| Florence | Nicholas | Oshawa | ON | |
| Gerard | Niemoller | Waterloo | ON | |
| Annette | Nierop | Brantford | ON | |
| Darlene | Nitschke | Ottawa | ON | |
| Ralph | O'Brien | Leamington | ON | |
| Colleen | OCoin | Kingston | ON | |
| Cathy | O'Connor | Mississauga | ON | |
| Stanley | Pajk | Etobicoke | ON | |
| W. | M. | Palin | Richmond Hill | ON |
| Robert | Pate | Burlington | ON | |
| Debbie | Patry-Worral | London | ON | |
| Susan | Patterson | Wallacetown | ON | |
| Winona | Patterson | Avonmore | ON | |
| Elenor | Pearson | Kenora | ON | |
| Tom | Peters | Scarborough | ON | |
| Dorothy | Piët | Oakville | ON | |
| James | Plank | Chatham | ON | |
| Diana | M. | Plant | Brampton | ON |
| Dubi | Polak | Elliot Lake | ON | |
| Kyla | Price | Gorrie | ON | |
| Colette | Proulx Mayer | Ottawa | ON | |
| Richard | Puddicombe | Midland | ON | |
| Brenda | Pynenbrouck | Ridgetown | ON | |
| Marc | Quesnel | Sharon | ON | |
| Lorraine | M. | Raymond | Mississauga | ON |
| Barbara | Reiber | New Hamburg | ON | |
| Ernie | Reimer | Beamsville | ON | |
| John | K. | Robertson | Tillsonburg | ON |
| Terry | Rudow | Waterloo | ON | |
| Carl | Russell | Eden | ON | |
| Rita | Ryan | Toronto | ON | |
| Scott | Saavedra | North York | ON | |
| William | Salter | Listowel | ON | |
| June | Sanderson | Shanty Bay | ON | |
| Carmel | Saumur-McGuire | Thunder Bay | ON | |
| James | Schellenberger | Stratford | ON | |
| Mildred | Schofield | Port Loring | ON | |
| Henry | Schwab | Windsor | ON | |
| Robert | E. | Scott | Woodbridge | ON |
| Frank | E. | Screen | Beeton | ON |
| Rigo | Seucharan | Scarborough | ON | |
| Bill | Shelton | Stoney Creek | ON | |
| Margie | Sirr | Orangeville | ON | |
| Beverly | Small | Etobicoke | ON | |
| Shirley | Snider | North York | ON | |
| Heather | E. | Snow | Toronto | ON |
| Phyllis | Spearing | Waterford | ON | |
| Ruth | Steeves | Peterborough | ON | |
| Bill | Stetson | Hamilton | ON | |
| Nancy | Stevens | Richmond Hill | ON | |
| Eva | Streicher | Millbank | ON | |
| Melissa | Stronach | Waterloo | ON | |
| Carl | Sutherland | Embro | ON | |
| Geneviève | Szczurek | Toronto | ON | |
| Jila | Taslimi | Toronto | ON | |
| Carmen | Tayles | Aurora | ON | |
| Mervyn | Thibeau | Marmora | ON | |
| Danny | Thibodeau | Etobicoke | ON | |
| Dorothy | I. | Thom | Oakville | ON |
| D | N. | Thomson | Guelph | ON |
| Jerry | Thorne | Hartington | ON | |
| Erlie | Tinney | Campbellford | ON | |
| Patrick | Tobin | Kingston | ON | |
| Ina | Tofflemire | Essex | ON | |
| Abram | Unger | St Catharines | ON | |
| Mohammad | Usman | Scarborough | ON | |
| Therese | A. | Vaillant | Vanier | ON |
| Doris | Vancise | Smithville | ON | |
| Michelle | VanKempen | Kingsville | ON | |
| Anthony | Vlasic | Keswick | ON | |
| Dorothy | Walker | Mississauga | ON | |
| Doris | Ward | Morrisberg | ON | |
| Elizabeth | Warmington | Kingston | ON | |
| Daniel | Watson | Green Valley | ON | |
| Barbara | Welsh | Morrisburg | ON | |
| Anne | Welyki | Thunder Bay | ON | |
| Judy | Wiebe | Courtland | ON | |
| Patricia | Wilson | Simcoe | ON | |
| Beatrice | Wilson | Parry Sound | ON | |
| Jim | Wilson | Thornloe | ON | |
| Robert | A. | Winter | Madoc | ON |
| Max | Wolfman | North York | ON | |
| Marion | Wood | Scarborough | ON | |
| Marilyn | Woodruff | Caledonia | ON | |
| R | Yale | Mississauga | ON | |
| Anne | Yeandle | St Thomas | ON | |
| Ruby | Young | Northbrook | ON | |
| Catherine | Young | Seeleys Bay | ON | |
| C | Ziai | Ottawa | ON | |
| Michael | Zita | Oakville | ON | |
| Laurence | Anderson | Stratford | PE | |
| Barb | Bradley | Charlottetown | PE | |
| Elaine | Brown | Summerside | PE | |
| Wesley | Cole | Kensington | PE | |
| Joey | Desroches | Borden Carleton | PE | |
| Edward | Deveau | Souris | PE | |
| Barbara | Dollar | North Wiltshire | PE | |
| Joanne | Jay | Charlottetown | PE | |
| Joseph | MacDonald | Cardigan | PE | |
| Barry | L. | MacPhee | Cornwall | PE |
| Pino | Abiuso | Montreal | QC | |
| Guy | Arsenault | Saint-Omer | QC | |
| Gilles | Aubry | Montréal-Nord | QC | |
| Laurier | Audet | Buckland | QC | |
| Isabelle | Ayotte | Saint-Raymond | QC | |
| Lise | Bareil | Shawinigan | QC | |
| Marie | Beaudoin | Sherbrooke | QC | |
| Fernande | Béchard-Brazeau | Gatineau | QC | |
| Clément | Bédard | Trois-Rivières | QC | |
| Marielle | Bédard | Charlesbourg | QC | |
| Suzanne | Béliveau | Victoriaville | QC | |
| Claude | Belleville | Boucherville | QC | |
| Farida | Benabdelouahab | Québec | QC | |
| T | Bergeron | Montreal | QC | |
| Laurent | Bergeron | Lévis | QC | |
| Agathe | Bernard | Beauport | QC | |
| Danielle | Bilodeau | Beauport | QC | |
| Ginette | Biron | Saint-Hubert | QC | |
| Jacqueline | Blanchard | Granby | QC | |
| Arthur | Boisvert | Farnham | QC | |
| Murielle | Boivin | Saint-Émile | QC | |
| France | Bordeleau | La Sarre | QC | |
| Jean-Yves | Bouchard | Beauport | QC | |
| Lise | Bouchard | Notre-Dame-De-Stanbridge | QC | |
| Jean-Marc | Boucher | Saint-Charles-Borromée | QC | |
| Louise | Boudreau | Laval | QC | |
| Réjeanne | Bourassa | Trois-Rivieres | QC | |
| Gabrielle | Bréard | Laval | QC | |
| Rachel | Brochu | Québec | QC | |
| Lorraine | Bujold | Laval | QC | |
| Simona | Buth | Westmount | QC | |
| Marc | Caron | Granby | QC | |
| Maurice | Carrière | Maniwaki | QC | |
| Sylvie | Castonguay | L'Ascension | QC | |
| Gaëtan | Chamberland | Saint-Honoré-De-Chicoutimi | QC | |
